12 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Lihat di peta live
12 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Udara hingga 1 Nov 2026, 22.00 WIB · titik panas hingga 1 Nov 2026, 14.24 WIB
| Kabupaten Pelalawan | 89 | 27° | 5,8 mm | 1 | 0 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Kuantan Singingi | 68 | 27° | 11 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Pekanbaru | 68 | 27° | 7,1 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Rokan Hulu | 67 | 27° | 3,5 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Kampar | 66 | 27° | 8,6 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Siak | 65 | 27° | 4,3 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Rokan Hilir | 61 | 27° | 7,8 mm | 1 | 0 | — |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | 60 | 27° | 2,7 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Indragiri Hulu | 59 | 27° | 7,4 mm | 2 | 0 | — |
| Kota Dumai | 58 | 28° | 1,7 mm | 3 | 0 | — |
| Kabupaten Bengkalis | 56 | 28° | 3,3 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Indragiri Hilir | 44 | 27° | 2,6 mm | 0 | 0 | — |
Udara: estimasi model CAMS, rata-rata 24 jam. Suhu dan hujan: prakiraan Open-Meteo hari ini. Titik panas: NASA FIRMS 24 jam di dalam wilayah. Gempa: BMKG 24 jam dalam 100 km dari pusat wilayah. Gunung api: status PVMBG tertinggi di wilayah itu.