19 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Lihat di peta live
19 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Udara hingga 1 Nov 2026, 22.00 WIB · titik panas hingga 1 Nov 2026, 14.24 WIB
| Kota Payakumbuh | 79 | 24° | 6,3 mm | 0 | 0 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Padang Pariaman | 78 | 26° | 5,5 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Tanah Datar | 78 | 24° | 6,4 mm | 0 | 0 | Normal |
| Kota Bukittinggi | 78 | 22° | 4,2 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Padang Panjang | 78 | 22° | 5,5 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Solok | 77 | 18° | 4 mm | 0 | 0 | Normal |
| Kota Sawahlunto | 77 | 24° | 11,9 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Solok | 77 | 25° | 14,3 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | 69 | 20° | 7 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Sijunjung | 69 | 25° | 9,2 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Padang | 67 | 24° | 12,2 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Solok Selatan | 66 | 25° | 13,3 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Dharmasraya | 64 | 26° | 8,5 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Pasaman | 57 | 26° | 7,9 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 53 | 23° | 36,7 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Agam | 52 | 24° | 15,6 mm | 0 | 0 | Waspada |
| Kabupaten Pasaman Barat | 40 | 26° | 7,9 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Pariaman | 30 | 26° | 8,6 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 22 | 26° | 10,5 mm | 0 | 0 | — |
Udara: estimasi model CAMS, rata-rata 24 jam. Suhu dan hujan: prakiraan Open-Meteo hari ini. Titik panas: NASA FIRMS 24 jam di dalam wilayah. Gempa: BMKG 24 jam dalam 100 km dari pusat wilayah. Gunung api: status PVMBG tertinggi di wilayah itu.