10 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Lihat di peta live
10 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Udara hingga 1 Nov 2026, 22.00 WIB · titik panas hingga 1 Nov 2026, 14.24 WIB
| Kabupaten Kutai Kartanegara | 206 | 27° | 12,6 mm | 2 | 0 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Kutai Barat | 150 | 27° | 2,9 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Samarinda | 96 | 27° | 7,8 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Bontang | 95 | 27° | 5,7 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Penajam Paser Utara | 75 | 27° | 2,4 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Paser | 72 | 27° | 3,2 mm | 3 | 0 | — |
| Kabupaten Kutai Timur | 68 | 27° | 1,7 mm | 6 | 0 | — |
| Kota Balikpapan | 57 | 27° | 5,8 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Berau | 44 | 27° | 1,2 mm | 2 | 0 | — |
| Kabupaten Mahakam Ulu | 21 | 24° | 1,5 mm | 0 | 0 | — |
Udara: estimasi model CAMS, rata-rata 24 jam. Suhu dan hujan: prakiraan Open-Meteo hari ini. Titik panas: NASA FIRMS 24 jam di dalam wilayah. Gempa: BMKG 24 jam dalam 100 km dari pusat wilayah. Gunung api: status PVMBG tertinggi di wilayah itu.