13 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Lihat di peta live
13 kota dan kabupaten: udara, suhu, hujan, titik panas, gempa, dan gunung api hari ini. Cari, saring, atau urutkan.
Udara hingga 2 Nov 2026, 01.00 WIB · titik panas hingga 2 Nov 2026, 00.28 WIB
| Kabupaten Poso | 83 | 19° | 3,5 mm | 4 | 0 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Tojo Una Una | 82 | 21° | 9 mm | 1 | 0 | Normal |
| Kabupaten Morowali Utara | 75 | 24° | 2,7 mm | 45 | 0 | — |
| Kabupaten Sigi | 62 | 24° | 8,3 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Buol | 57 | 26° | 5,7 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Toli-Toli | 55 | 25° | 2,3 mm | 1 | 0 | — |
| Kabupaten Banggai Laut | 47 | 28° | 1,5 mm | 0 | 0 | — |
| Kota Palu | 44 | 27° | 4,4 mm | 0 | 0 | — |
| Kabupaten Morowali | 40 | 25° | 0,1 mm | 15 | 0 | — |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | 38 | 22° | 6,7 mm | 1 | 0 | — |
| Kabupaten Banggai | 37 | 18° | 6,3 mm | 23 | 0 | — |
| Kabupaten Donggala | 37 | 26° | 4,2 mm | 1 | 0 | — |
| Kabupaten Parigi Moutong | 37 | 25° | 4,3 mm | 10 | 0 | — |
Udara: estimasi model CAMS, rata-rata 24 jam. Suhu dan hujan: prakiraan Open-Meteo hari ini. Titik panas: NASA FIRMS 24 jam di dalam wilayah. Gempa: BMKG 24 jam dalam 100 km dari pusat wilayah. Gunung api: status PVMBG tertinggi di wilayah itu.